Reservation
예약안내
객실정보 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객실명 | 유형 | 넓이 | 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 |
주흘관(2층) | 가족,단체룸 | 20평 | 6명 | 10명 | 13만 | 13만 | 15만 | 15만 | 15만 | 17만 | 16만 | 16만 | 20만 | - | - | - |
조곡관(2층) | 가족,단체룸 | 20평 | 6명 | 10명 | 13만 | 13만 | 15만 | 15만 | 15만 | 17만 | 16만 | 16만 | 20만 | - | - | - |
조령관(2층) | 가족,단체룸 | 20평 | 6명 | 10명 | 13만 | 13만 | 15만 | 15만 | 15만 | 17만 | 16만 | 16만 | 20만 | - | - | - |
주흘관(3층) | 가족,단체룸 | 20평 | 6명 | 10명 | 13만 | 13만 | 15만 | 15만 | 15만 | 17만 | 16만 | 16만 | 20만 | - | - | - |
조곡관(3층) | 가족,단체룸 | 20평 | 6명 | 10명 | 13만 | 13만 | 15만 | 15만 | 15만 | 17만 | 16만 | 16만 | 20만 | - | - | - |
조령관(3층) | 가족,단체룸 | 20평 | 6명 | 10명 | 13만 | 13만 | 15만 | 15만 | 15만 | 17만 | 16만 | 16만 | 20만 | - | - | - |
Guide Info
기본사항
Cost Info
입퇴실 및 추가비용안내
User Info
이용안내
Refund Info
환불안내